CANDY
Candy Gas Hob 5 Brûleurs Grilles en Fonte 90 Cm Noir CVG95GN SASO CVG95GN SASO
Code produit:
1066499
UPC:
8016361946248
Disponibilité:
Expedition immediat
Expédition:
€6,90 (Fixed Shipping Cost)
€213,00
Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Tension (V) | 220-240 |
Type de dispositif de sécurité pour gaz | Électromagnétique pour chaque brûleur |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Type de 1er élément chauffant | Brûleur à gaz auxiliaire |
Type de 2ème élément chauffant | Brûleur rapide à gaz |
Type de 3ème élément chauffant | Brûleur rapide à gaz |
Type de 4ème élément chauffant | Brûleur à gaz semi-rapide |
Type de 5ème élément chauffant | Brûleur à gaz à double couronne |
ESTHÉTIQUE | |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de surface | Verre trempé |
Couleur manopola | Noir |
Méthode de contrôle | boutons |
Type de grilles | Reggipentola étiré en fonte |
PERFORMANCE | |
---|---|
Puissance 1er élément chauffant (W) | 1000 |
Puissance 2ème élément chauffant (W) | 2500 |
Puissance 3ème élément chauffant (W) | 1750 |
Puissance 4ème élément chauffant (W) | 2500 |
Puissance 5ème élément chauffant (W) | 4000 |
TAILLE | |
---|---|
Dimension de niche requise pour l’installation (mm) | 480X640 |
Largeur (mm) | 860 |
Profondeur du produit (mm) | 510 |
Dimensions du produit (mm) | 35x860x510 |
Peso net (kg) | 16.8 |
Poids brut (kg) | 18.5 |
Code: | CVG95GN SASO |
Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Tension (V) | 220-240 |
Type de dispositif de sécurité pour gaz | Électromagnétique pour chaque brûleur |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Type de 1er élément chauffant | Brûleur à gaz auxiliaire |
Type de 2ème élément chauffant | Brûleur rapide à gaz |
Type de 3ème élément chauffant | Brûleur rapide à gaz |
Type de 4ème élément chauffant | Brûleur à gaz semi-rapide |
Type de 5ème élément chauffant | Brûleur à gaz à double couronne |
ESTHÉTIQUE | |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de surface | Verre trempé |
Couleur manopola | Noir |
Méthode de contrôle | boutons |
Type de grilles | Reggipentola étiré en fonte |
PERFORMANCE | |
---|---|
Puissance 1er élément chauffant (W) | 1000 |
Puissance 2ème élément chauffant (W) | 2500 |
Puissance 3ème élément chauffant (W) | 1750 |
Puissance 4ème élément chauffant (W) | 2500 |
Puissance 5ème élément chauffant (W) | 4000 |
TAILLE | |
---|---|
Dimension de niche requise pour l’installation (mm) | 480X640 |
Largeur (mm) | 860 |
Profondeur du produit (mm) | 510 |
Dimensions du produit (mm) | 35x860x510 |
Peso net (kg) | 16.8 |
Poids brut (kg) | 18.5 |
Code: | CVG95GN SASO |