ELLECI
Elleci FMPP60273NS Plano Plus Four électrique en titane FMPP60273NS
Description
AFFICHAGE LED TACTILE Avec l’écran tactile LED, il est facile de régler et d’afficher la fonction, la température et le temps de cuisson. La commande électronique permet une précision maximale pour atteindre et maintenir la température réglée. Seulement PLANO PLUS CAVIT? XL Avec ses 78 litres de capacité interne (73 litres pour PLANO), la cavité du four offre 30% d’espace en plus qu’un four traditionnel, tout en conservant les mêmes dimensions extérieures. NETTOYAGE À LA VAPEUR La fonction Steam Clean utilise l’action de la vapeur pour éliminer facilement les résidus de graisse du four. Seulement PLANO PLUS
Code: | FMPP60273NS |
Four: | |
Nombre de fours: | 1 |
Dimension du four: | Long |
Type de four: | Four électrique |
Capacité interne totale du four: | 78 L |
Capacité nette du four: | 78 L |
Quantité de programmes de cuisson: | 10 |
Autopulizia: | Oui, c’est |
Type de nettoyage: | La vapeur |
Chauffage de haut en bas: | Oui, c’est |
Cuisson à convection: | Oui, c’est |
Cuisine conventionnelle: | Oui, c’est |
Griller: | Oui, c’est |
Grillage à air chaud: | Oui, c’est |
Fonction de décongélation: | Oui, c’est |
Fonction de cuisson pizza: | Oui, c’est |
Chauffage partie supérieure: | Non, |
Chauffage inférieur: | Non, |
Chauffage rapide: | Non, |
Grill pleine surface: | Non, |
Cuisson au micro-ondes: | Non, |
Cuisson à la vapeur: | Non, |
Rôtisserie: | Non, |
Cuisson lente: | Non, |
Fonction de chauffage: | Non, |
Fonction garder au chaud: | Non, |
Gestion de l’énergie: | |
Classe efficacité énergétique: | A+ |
Poids et dimensions: | |
Largeur du compartiment: | 58 cm |
Largeur du compartiment d’installation (min): | 56 cm |
Profondeur du compartiment: | 55,5 cm |
Hauteur du compartiment: | 60 cm |
Largeur: | 595 mm |
Profondeur: | 575 mm |
Hauteur: | 595 mm |
Machine à pain: | |
Capacité de production de pain: | Oui, c’est |
Concevoir: | |
Nombre de grilles: | 1 |
Incorporer l’affichage : | Oui, c’est |
Type d’affichage: | LED |
Type de contrôle: | Bouton, Touch |
Couleur du produit: | Noir, Titane, Blanc |
Porte froide: | Oui, c’est |
Charnière de porte: | En bas |
Position de contrôle: | Avant |
Porte en verre amovible: | Oui, c’est |
Ergonomie: | |
Gocciolatoio: | Oui, c’est |
Wi-Fi commandé: | Non, |
Facile à nettoyer: | Oui, c’est |
Éclairage: | |
Lumière intérieure: | Oui, c’est |
Description
AFFICHAGE LED TACTILE Avec l’écran tactile LED, il est facile de régler et d’afficher la fonction, la température et le temps de cuisson. La commande électronique permet une précision maximale pour atteindre et maintenir la température réglée. Seulement PLANO PLUS CAVIT? XL Avec ses 78 litres de capacité interne (73 litres pour PLANO), la cavité du four offre 30% d’espace en plus qu’un four traditionnel, tout en conservant les mêmes dimensions extérieures. NETTOYAGE À LA VAPEUR La fonction Steam Clean utilise l’action de la vapeur pour éliminer facilement les résidus de graisse du four. Seulement PLANO PLUS
Code: | FMPP60273NS |
Four: | |
Nombre de fours: | 1 |
Dimension du four: | Long |
Type de four: | Four électrique |
Capacité interne totale du four: | 78 L |
Capacité nette du four: | 78 L |
Quantité de programmes de cuisson: | 10 |
Autopulizia: | Oui, c’est |
Type de nettoyage: | La vapeur |
Chauffage de haut en bas: | Oui, c’est |
Cuisson à convection: | Oui, c’est |
Cuisine conventionnelle: | Oui, c’est |
Griller: | Oui, c’est |
Grillage à air chaud: | Oui, c’est |
Fonction de décongélation: | Oui, c’est |
Fonction de cuisson pizza: | Oui, c’est |
Chauffage partie supérieure: | Non, |
Chauffage inférieur: | Non, |
Chauffage rapide: | Non, |
Grill pleine surface: | Non, |
Cuisson au micro-ondes: | Non, |
Cuisson à la vapeur: | Non, |
Rôtisserie: | Non, |
Cuisson lente: | Non, |
Fonction de chauffage: | Non, |
Fonction garder au chaud: | Non, |
Gestion de l’énergie: | |
Classe efficacité énergétique: | A+ |
Poids et dimensions: | |
Largeur du compartiment: | 58 cm |
Largeur du compartiment d’installation (min): | 56 cm |
Profondeur du compartiment: | 55,5 cm |
Hauteur du compartiment: | 60 cm |
Largeur: | 595 mm |
Profondeur: | 575 mm |
Hauteur: | 595 mm |
Machine à pain: | |
Capacité de production de pain: | Oui, c’est |
Concevoir: | |
Nombre de grilles: | 1 |
Incorporer l’affichage : | Oui, c’est |
Type d’affichage: | LED |
Type de contrôle: | Bouton, Touch |
Couleur du produit: | Noir, Titane, Blanc |
Porte froide: | Oui, c’est |
Charnière de porte: | En bas |
Position de contrôle: | Avant |
Porte en verre amovible: | Oui, c’est |
Ergonomie: | |
Gocciolatoio: | Oui, c’est |
Wi-Fi commandé: | Non, |
Facile à nettoyer: | Oui, c’est |
Éclairage: | |
Lumière intérieure: | Oui, c’est |