CANDY
Hotte murale hotte aspirante à bonbons Classe C 727 m3 H 3 vitesse 60 cm CVM670 CVM670LX
Code produit:
438032
UPC:
8016361854826
Disponibilité:
Expedition dans mardì
Expédition:
Expédition gratuite
€426,00
€425,99
(You save
€0,01
)
Description
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Code EAN | 8016361854826 |
Code produit | 36900354 |
Modèle | CVM670LX |
Type d’installation | Montage mural |
Typologie | décorum |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucun |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Type de filtre à graisse | Boîte multicouches |
Puissance totale des lampes (W) | 3 |
Type de contrôle | Contrôle électronique |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de lampes utilisées | CONDUIT |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de réglages de vitesse | 4 |
ESTHÉTIQUE | |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable |
Matériel du corps | inox |
PERFORMANCE | |
---|---|
Minimum maximum. vitesse d’extraction (m3/heure) | 620 |
Classe d’efficacité énergétique (2010/30/CE) | C |
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) | 67 |
Potenza (W) | <1000 W |
TAILLE | |
---|---|
Diamètre de sortie d’air (mm) | 150 |
Poids brut (kg) | 15.2 |
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit (mm) | 500 |
Peso net (kg) | 13.2 |
Largeur du produit (mm) | 595 |
Code: | CVM670LX | ||||||||||||||
|
Description
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Code EAN | 8016361854826 |
Code produit | 36900354 |
Modèle | CVM670LX |
Type d’installation | Montage mural |
Typologie | décorum |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Connectivité | Aucun |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Type de filtre à graisse | Boîte multicouches |
Puissance totale des lampes (W) | 3 |
Type de contrôle | Contrôle électronique |
Nombre de moteurs | 1 |
Type de lampes utilisées | CONDUIT |
Tension (V) | 220-240 |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
Nombre de réglages de vitesse | 4 |
ESTHÉTIQUE | |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable |
Matériel du corps | inox |
PERFORMANCE | |
---|---|
Minimum maximum. vitesse d’extraction (m3/heure) | 620 |
Classe d’efficacité énergétique (2010/30/CE) | C |
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) | 67 |
Potenza (W) | <1000 W |
TAILLE | |
---|---|
Diamètre de sortie d’air (mm) | 150 |
Poids brut (kg) | 15.2 |
Profondeur du produit (mm) | 550 |
Hauteur du produit (mm) | 500 |
Peso net (kg) | 13.2 |
Largeur du produit (mm) | 595 |
Code: | CVM670LX | ||||||||||||||
|